Описание
LOMVUM Professional High Precision Digital Multimeter Tester LED NCV LCD Display Multitester with Probes Pen Wire Voltage Meter Handheld AC DC Ammeter Ohm Capacitor Voltmeter Capacitance Meter 5999 Counts

| Model | DM616 | LS6 | DM58 | DM 68 |
| Maximum display value | 5999 Counts | 5999 Counts | 5999 Counts | 5999 Counts |
| DC Voltage | 600mV-600V | 0.8-600V | 600mV-1000V | 600mV-1000V |
| AC Voltage(Ture RMS) | 600mV-600V | 0.8-600V | 6V-750V | 6V-750V |
| AC/DC Current | 600uA-10A | 20-200mA | 6mA-10A | 60mA-10A |
| Resistance | 600Ω-60MΩ | 6000Ω | 600Ω-6MΩ,20MΩ | 600Ω-6MΩ,60MΩ |
| Capacitance | 9.99nF-99.99mF | X | X | 6nF-99.99mF |
| Frequency | 99Hz-99.99MHz | 40Hz~1000Hz | X | 9.99Hz-9.99MHz |
| Themperature | -20℃-1000℃/-4℉-1832℉ | X | X | -20℃-1000℃/-4℉-1832℉ |
| Duty Cycle% | 10-95% | X | X | 1%~99% |
| Ambient Temperature Test | X | X | YES | X |
| Live FireWire Test | NO | YES | YES | YES |
| Flashlight | YES | YES | YES | YES |
| NCV | YES | YES | YES | YES |
| Backlight Function | YES | YES | YES | YES |
| Diode Test | YES | YES | YES | YES |
| On-off Test | YES | YES | YES | YES |
| Automatic Shut-down | YES | YES | YES | YES |
| DATA HOLD | YES | YES | YES | YES |
| Earthquake Protection | YES | YES | YES | YES |
| Overload Protection | YES | YES | YES | YES |
| Low Battery Indicator | YES | YES | YES | YES |
| Operation | AUTO Range | SMART | Manual Range | Manual Range |
| Size | 148×69×44mm | 138×88×30mm | 183 ×90 × 51 mm | 183 × 90 × 51 mm |
| Display | LCD display | LCD display | 3 .5/6 digit LCD display | 3 .5/6 digit LCD display |
| Power Supply | 3*AAA battery (not included) | 2*AAA battery (not included) | 3*AAA battery (not included) | 3*AAA battery (not included) |
| Safety Level | IEC-61010-1,CAT Ⅱ 600V | IEC-61010-1,CAT Ⅱ 600V | IEC61010-1, CAT III 600V | IEC61010-1, CAT III 600V |











| DM33B | DM33D | DM616 | |
| DC voltage | YES | YES | YES |
| AC voltage | YES | YES | YES |
| DC | YES | YES | YES |
| Alternating current | NOT | YES | YES |
| Resistance | YES | YES | YES |
| Capacitance | NOT | NOT | YES |
| Diode | YES | YES | YES |
| On-off beep | YES | YES | YES |
| Data retention | YES | YES | YES |
| Digital backlight | YES | YES | YES |
| Circuit protection | YES | YES | YES |
| NCV non-contact voltage measurement | NOT | YES | YES |
| Automatic range | NOT | YES | YES |
| Automatic shut-down | NOT | YES | YES |
| illumination | NOT | NOT | YES |
| Temperature measurement | NOT | NOT | YES |
| Low voltage prompt | YES | YES | YES |
| Maximum display value | 1999 | 1999 | 5999 |
| power supply | 6F22 9V battery (not included) | 6F22 9V battery (not included) | 1.5v*3AAAbattery (not included) |
| DM33B | DM33D | DM616 | |
| DC voltage | 600V | 600V | 600V |
| AC voltage | 600V | 600V | 600V |
| D current | 10A | 10A | 10A |
| Alternating current | Not | 10A | 10A |
| Resistance | 2M | 2M | 60M |
| Frequency | Not | 200KHz | 99.99MHz |
| Duty cycle | Not | Not | 10-95% |
| Capacitance | Not | Not | 99.99mF |
| Temperature | Not | Not | -20-1000℃ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Бренд
- LOMVUM
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Переменного тока
- 10A
- Номер модели
- DM33B/ DM33D
- AC Напряжение
- 600V
- Диапазон измерения ёмкости
- 99.99 mF
- Размеры
- 138mm*68mm*30mm/148*69*44mm
- Диапазон измерения сопротивления
- 2M Ohm DM33B/ DM33D 60M Ohm for DM616
- DC Напряжение
- 6000V
- Режим работы
- MANUAL/auto/smart
- Рабочая температура
- -20-10000 ℃
- Тип дисплея
- Цифровой дисплей
- Диапазон измерения индуктивности
- FNC function
- Постоянного тока
- 10A
- NCV
- YES
- dropshipping
- available
- wholesale
- available
- Battery
- not included
- maximum
- 1999/5999




























